
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>TungDaDev&#39;s Blog – stories, insights &amp; ideas</title>
				<link>https://tungdadev.com/blog</link>
				<description>A personal space on the cloud where I document my programming journey, sharing lessons, insights and resources for fellow developers.</description>
				<language>en-us</language>
				<managingEditor>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</managingEditor>
				<webMaster>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</webMaster>
				<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
				<atom:link href="https://tungdadev.com/tags/sre/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				
		<item>
			<guid>https://tungdadev.com/blog/automating-database-operations-at-scale</guid>
			<title>vận hành database cluster &amp; tính Idempotent</title>
			<link>https://tungdadev.com/blog/automating-database-operations-at-scale</link>
			<description>Khi một script bảo trì hoặc nâng cấp cơ sở dữ liệu phân tán bị đứt kết nối giữa chừng, điều gì sẽ xảy ra nếu chạy lại? Phân tích kiến trúc tự động hóa vận hành cluster, thiết kế State Machine cho từng node và nguyên tắc Idempotent sống còn của SRE.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>devops</category><category>database</category><category>distributed-systems</category><category>sre</category><category>best-practices</category><category>vietnamese</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://tungdadev.com/blog/distributed-tracing-micrometer-opentelemetry</guid>
			<title>Distributed Tracing với Micrometer &amp; OpenTelemetry</title>
			<link>https://tungdadev.com/blog/distributed-tracing-micrometer-opentelemetry</link>
			<description>Phân tích toàn diện kiến trúc Distributed Tracing trong Spring Boot 3: Giải mã đặc tả W3C Trace Context (traceparent &amp; baggage), chuyển đổi từ Sleuth sang Micrometer Tracing Facade, cơ chế Context Propagation qua đa luồng/Kafka, và giải pháp Tail-Based Sampling với OpenTelemetry Collector.</description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>spring-boot</category><category>observability</category><category>opentelemetry</category><category>microservices</category><category>sre</category><category>performance</category><category>vietnamese</category>
		</item>
	
		<item>
			<guid>https://tungdadev.com/blog/grafana</guid>
			<title>kiến trúc observability với grafana</title>
			<link>https://tungdadev.com/blog/grafana</link>
			<description>Phân tích toàn diện kiến trúc Observability hiện đại với Grafana và bộ tứ LGTM Stack (Loki, Grafana, Tempo, Mimir): Phương pháp luận 4 Golden Signals và RED/USE, kỹ thuật thiết lập cảnh báo Error Budget Multi-Window Multi-Burn-Rate theo chuẩn Google SRE, và hóa giải bẫy bùng nổ Cardinality trong PromQL.</description>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>grafana</category><category>monitoring</category><category>observability</category><category>devops</category><category>sre</category><category>backend</category><category>architecture</category><category>vietnamese</category>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>
	