
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>TungDaDev&#39;s Blog – stories, insights &amp; ideas</title>
				<link>https://tungdadev.com/blog</link>
				<description>A personal space on the cloud where I document my programming journey, sharing lessons, insights and resources for fellow developers.</description>
				<language>en-us</language>
				<managingEditor>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</managingEditor>
				<webMaster>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</webMaster>
				<lastBuildDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
				<atom:link href="https://tungdadev.com/tags/scalability/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				
		<item>
			<guid>https://tungdadev.com/blog/figma-horizontal-sharding-postgresql</guid>
			<title>Figma: scale PostgreSQL với Horizontal Sharding</title>
			<link>https://tungdadev.com/blog/figma-horizontal-sharding-postgresql</link>
			<description>Phân tích kỹ thuật chuyên sâu về kiến trúc Horizontal Sharding tại Figma: Thiết kế Colocated Tables, cơ chế định tuyến SQL AST Proxy, giải quyết bài toán bùng nổ kết nối M x N và quy trình cắt tải dữ liệu live không gián đoạn.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>postgresql</category><category>database</category><category>system-design</category><category>architecture</category><category>scalability</category><category>vietnamese</category>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>
	