
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
			<channel>
				<title>TungDaDev&#39;s Blog – stories, insights &amp; ideas</title>
				<link>https://tungdadev.com/blog</link>
				<description>A personal space on the cloud where I document my programming journey, sharing lessons, insights and resources for fellow developers.</description>
				<language>en-us</language>
				<managingEditor>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</managingEditor>
				<webMaster>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</webMaster>
				<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
				<atom:link href="https://tungdadev.com/tags/algorithms/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				
		<item>
			<guid>https://tungdadev.com/blog/leetcode-two-sum</guid>
			<title>leetcode: two sum</title>
			<link>https://tungdadev.com/blog/leetcode-two-sum</link>
			<description>Phân tích chuyên sâu từ Low-Latency Software Architect: Vượt qua lời giải LeetCode thông thường để phân tích nghịch lý phần cứng giữa O(N) HashMap và O(N log N) Two-Pointer, phân tích vấn đề Cache Misses do Autoboxing, thiết kế Primitive Open-Addressing Hash Map và ứng dụng SIMD Vector API.</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<author>bthanhtung.ite@gmail.com (TungDaDev)</author>
			<category>java</category><category>algorithms</category><category>low-latency</category><category>performance</category><category>data-structures</category><category>vietnamese</category>
		</item>
	
			</channel>
		</rss>
	